編號 | 1999-1301-ag-1oz | 年號 | 1999 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 1oz | 長方形 | 42×27.5 | 13800 |
正面圖案 | 漢代畫像石戰車圖 | ||||||
背面圖案 | 洛神賦圖 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽 | ||||||
簡介 |
編號 | 1999-1302-ag-1oz | 年號 | 1999 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 1oz | 長方形 | 42×27.5 | 13800 |
正面圖案 | 漢代畫像石戰車圖 | ||||||
背面圖案 | 洛神賦圖 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽 | ||||||
簡介 |
編號 | 1999-1303-ag-1oz | 年號 | 1999 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 1oz | 長方形 | 42×27.5 | 13800 |
正面圖案 | 漢代畫像石戰車圖 | ||||||
背面圖案 | 洛神賦圖 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽 | ||||||
簡介 |
編號 | 1999-1304-ag-1oz | 年號 | 1999 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 1oz | 長方形 | 42×27.5 | 13800 |
正面圖案 | 漢代畫像石戰車圖 | ||||||
背面圖案 | 洛神賦圖 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽 | ||||||
簡介 |
編號 | 1999-1305-ag-1oz | 年號 | 1999 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 1oz | 長方形 | 42×27.5 | 13800 |
正面圖案 | 漢代畫像石戰車圖 | ||||||
背面圖案 | 洛神賦圖 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽 | ||||||
簡介 |
編號 | 1999-1306-ag-1oz | 年號 | 1999 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 1oz | 長方形 | 42×27.5 | 13800 |
正面圖案 | 漢代畫像石戰車圖 | ||||||
背面圖案 | 洛神賦圖 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽 | ||||||
簡介 |
編號 | 1999-1307-ag-1oz | 年號 | 1999 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 1oz | 長方形 | 42×27.5 | 13800 |
正面圖案 | 漢代畫像石戰車圖 | ||||||
背面圖案 | 洛神賦圖 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽 | ||||||
簡介 |
編號 | 1999-1308-ag-1oz | 年號 | 1999 | 國別 | 中國 | ||
面額(元) | 材質 | 成色(%) | 品質 | 重量 | 形狀 | 直徑(mm) | 發行量(枚) |
10 | 銀 | 99.9 | 精製 | 1oz | 長方形 | 42×27.5 | 13800 |
正面圖案 | 漢代畫像石戰車圖 | ||||||
背面圖案 | 洛神賦圖 | ||||||
設計 | |||||||
雕刻 | |||||||
鑄造單位 | 瀋陽 | ||||||
簡介 |